테마 부스 8종 · 예상 제작 가격
사진을 바탕으로 한 제안 규격·수량과 제작 예산입니다. 실측·확정 도면 또는 제작업체의 확정 견적이 아닙니다. 신규 제작·구매 기준이며 렌탈 가격이 아닙니다.
| 번호 | 테마 | 예상 범위 · VAT 별도 | 기준 예산 · VAT 별도 | 기준 예산 · VAT 포함 | 조형물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 마스코트 게이트 부스 → | 3,500~5,500만 원 | 4,500만 원 | 4,950만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 14 | 레인보우 터널 부스 → | 4,000~6,500만 원 | 5,250만 원 | 5,775만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 15 | 플래닛 게이트 부스 → | 4,500~7,000만 원 | 5,750만 원 | 6,325만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 16 | 플레이 블록 게이트 부스 → | 3,500~5,500만 원 | 4,500만 원 | 4,950만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 21 | 캐릭터 갤러리 부스 → | 4,500~6,500만 원 | 5,500만 원 | 6,050만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 22 | 판타지 숲 부스 → | 5,000~7,500만 원 | 6,250만 원 | 6,875만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 23 | 로봇 캐릭터 부스 → | 4,500~7,000만 원 | 5,750만 원 | 6,325만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
| 24 | 캐릭터 포토존 부스 → | 3,500~5,500만 원 | 4,500만 원 | 4,950만 원 | 표기 고정 조형·캐릭터 포함 동작 장치 별도 |
포함·별도 항목
실내 전시용 1세트 신규 제작·구매 기준입니다. 표에 적힌 고정 조형물과 캐릭터, 받침대·진열가구, 로고·그래픽, 기본 LED·배선, 디자인 수정 2회, 일반 포장과 국내 근거리 운송, 현장 1회 설치·철거 인건비를 포함한 기획 예산입니다.
캐릭터는 움직임 없는 전시용입니다. 애니매트로닉스, 모터·구동 제어, 음성 인식, 인터랙티브 장비는 별도입니다. 기존 보유 조형물을 사용하면 신규 제작비를 조정합니다.
전시장 임대료·참가비, 전원 인입·인터넷, 전시 상품·피규어 재고, TV·태블릿 및 영상, 촬영·인화 장비, 천장 리깅·고소장비, 특별 구조 검토·인증, 장거리 운송·숙박, 장기 보관·재설치는 별도입니다. 최종 재료와 구조 고정 방식은 전시장 규정·승인 도면에 맞춰 확정합니다.
가격은 2026년 10월 예산 추정이며 실제 판매가·시장 조사 견적이 아닙니다. 색상과 마감·크기·캐릭터 수·현장 조건에 따라 변경됩니다.
테마 부스 컬렉션